SCHULER SP250-1.6-1.6 sn.84/20.5917
| Pojemnosc | 250 ton | |
|---|---|---|
| skok ramu | 70 / 250 mm | |
| regulacja ramu | 160 mm | |
| Wyrzutnik w ramie | 20 ton | |
| Skok wyrzutnika w ramie | 10 mm | |
| Wysokosc zamkniecia (skok w dól, regulacja w góre) | 520 mm | |
| Swobodne otwieranie boczne P-T | 1.300 mm | |
| Powierzchnia stolu | 1.600 x 1.600 mm | |
| powierzchnia ramu | 1.600 x 1.600 mm | |
| Liczba skokow | 0 - 50 s.p.m. | |
| Moc wymagana | 33 kW | |
| wysokosc nad podloga | 5.500 mm | |
| waga maszyny okolo | 58 ton | |
| podajnik rolek | ||
| Szerokosc paska | 1250 mm | |
| Grubosc materialu | 0,3 - 1,6 mm | |
| sterowanie | Siemens S7 |
| Numer seryjny | |
|---|---|
| Rok budowy | 1985 |
Opis
in 2009 the electric was retrofitted in SIEMENS S7, in 2014 Schuler has installed a new main drive, with hydraulic overload protection











