SCHULER SP250-1.6-1.6 sn.84/20.5917
| Fuerza total | 250 t | |
|---|---|---|
| Curso de la mesa superior | 70 / 250 mm | |
| Ajuste deslizante | 160 mm | |
| Esfuerzo máximo de pisador | 20 t | |
| Recorrido de pisador | 10 mm | |
| Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba) | 520 mm | |
| Paso Lateral entre montantes | 1.300 mm | |
| Dimensiones Plato inferior | 1.600 x 1.600 mm | |
| Superficie del carro (ancho x profundidad) | 1.600 x 1.600 mm | |
| N° golpes / minuto | 0 - 50 g.p.m. | |
| Potencia del motor principal | 33 c. V. | |
| Altura de montaje de la prensa por encima del suelo, max. aprox. | 5.500 mm | |
| Peso de la máquina ca. | 58 t | |
| alimentador de rollo | ||
| Anchura bobina | 1250 mm | |
| Espesor máximo | 0,3 - 1,6 mm | |
| control | Siemens S7 |
| número de máquina | |
|---|---|
| año de construccion | 1985 |
descripción
in 2009 the electric was retrofitted in SIEMENS S7, in 2014 Schuler has installed a new main drive, with hydraulic overload protection











