SCHULER SP250-1.6-1.6 sn.84/20.5917
Gesamtpresskraft | 250 t | |
---|---|---|
Stößelhub | 70 / 250 mm | |
Stößelverstellung | 160 mm | |
Auswerfer im Stößel | 20 t | |
Auswerferhub in Stößel | 10 mm | |
Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben) | 520 mm | |
Abstand zwischen den Ständern seitlich | 1.300 mm | |
Tischaufspannfläche ca. | 1.600 x 1.600 mm | |
Stößelaufspannfläche ca. | 1.600 x 1.600 mm | |
Hubanzahl pro Minute | 0 - 50 min-1 | |
Leistungsbedarf | 33 kW | |
Höhe über Flur ca. | 5.500 mm | |
Maschinengewicht ca. | 58 t | |
Walzenvorschub | ||
Bandbreite | 1250 mm | |
Banddicke / -stärke max. | 0,3 - 1,6 mm | |
Steuerung | Siemens S7 |
Seriennummer | |
---|---|
Baujahr | 1985 |
Beschreibung
2009 wurde eine SIEMENS S7 eingebaut, in 2014 wurde der Hauptantrieb erneuert, mit hydraulischer Überlastsicherung