SCHULER SP250-1.6-1.6 sn.84/20.5917
| Force totale | 250 t | |
|---|---|---|
| Course | 70 / 250 mm | |
| Réglage coulisseau | 160 mm | |
| Ejecteur supérieur | 20 t | |
| Ejecteur supérieur, course | 10 mm | |
| Hauteur outil fermé (course maxi en bas réglage en haut) | 520 mm | |
| Distance longitudinale entre montants | 1.300 mm | |
| Surface de la table | 1.600 x 1.600 mm | |
| Surface du coulisseau | 1.600 x 1.600 mm | |
| Nombre de coups par minute | 0 - 50 cps/min | |
| Puissance de raccordement nécessaire | 33 kW | |
| Hauteur au-dessus du sol env. | 5.500 mm | |
| Poids de la machine env. | 58 t | |
| Amenage à rouleaux | ||
| Largeur de bande | 1250 mm | |
| Epaisseur de bande max. | 0,3 - 1,6 mm | |
| Commande | Siemens S7 |
| numéro de machine | |
|---|---|
| année | 1985 |
la description
Retrofit électrique en 2009 avec SIEMENS S7. Installation en 2014 par Schuler d'un nouveau moteur principal avec surcharge hydraulique.











