LOIRESAFE EDIM 800/320/28-20
| Pojemnosc | 80 - 800 ton |
|---|---|
| skok ramu | 1600 mm |
| Swobodne otwieranie z przodu L-P | 2850 mm |
| Swobodne otwieranie boczne P-T | 1000 mm |
| Przeswit | 1900 mm |
| Powierzchnia stolu | 2800 x 2000 mm |
| powierzchnia ramu | 2800 x 2000 mm |
| pojemnosc poduszki w stole | 32 - 320 ton |
| skok poduszki | 400 mm |
| powierzchnia poduszki | 2500 x 1700 mm |
| Przersuw szybki do | 400 mm / sec |
| Predkosc obrobki | 5 -42,7 mm / sec |
| Przesuw szybki z | 420 mm / sec |
| Moc wymagana | 246 kW |
| wysokosc nad podloga | 7785 mm |
| waga maszyny okolo | 100 ton |
| Ilosc ruchomych podtrzymek | 1 pcs. |
| Numer seryjny | 14.194 |
|---|---|
| Rok budowy | 1996 |










