LOIRESAFE EDIM 800/320/28-20
| ????? ???????? | 80 - 800 тон |
|---|---|
| ??? ?????? | 1600 мм |
| ?????????? ????? ???????? L-R | 2850 мм |
| ?????????? ????? ???????? F-B | 1000 мм |
| ?????? ????????? | 1900 мм |
| ??????? ??????????? ????? | 2800 x 2000 мм |
| ??????? ??????????? ???????? | 2800 x 2000 мм |
| ???? ??????????? ?????? ? ????? | 32 - 320 тон |
| ??? ?????? | 400 мм |
| ??????????? ????????? ?????? | 2500 x 1700 мм |
| ???????? ??????? | 400 мм / сек |
| ??????? ???????? | 5 -42,7 мм / сек |
| ???????? ???????? | 420 мм / сек |
| ????????? ???????? | 246 кВ |
| ?????? ??? ????? ????. | 7785 мм |
| ??? ?????? ????. | 100 тон |
| ??????????? ??????????? ?????? | 1 шт |
| Серийный номер | 14.194 |
|---|---|
| Год выпуска | 1996 |










