LOIRESAFE EDIM 800/320/28-20
| Gesamtpresskraft | 80 - 800 t |
|---|---|
| Stößelhub | 1600 mm |
| Abstand zwischen den Ständern L-R | 2850 mm |
| Abstand zwischen den Ständern seitlich | 1000 mm |
| Einbauhöhe | 1900 mm |
| Tischaufspannfläche ca. | 2800 x 2000 mm |
| Stößelaufspannfläche ca. | 2800 x 2000 mm |
| Ziehkissenkraft im Tisch | 32 - 320 t |
| Ziehkissenhub | 400 mm |
| Ziehkissenfläche | 2500 x 1700 mm |
| Eilgang ab | 400 mm / s |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 5 -42,7 mm / s |
| Eilgang auf | 420 mm / s |
| Leistungsbedarf | 246 kW |
| Höhe über Flur ca. | 7785 mm |
| Maschinengewicht ca. | 100 t |
| Anzahl Schiebetische | 1 Stk. |
| Seriennummer | 14.194 |
|---|---|
| Baujahr | 1996 |










