LOIRESAFE EDIM 800/320/28-20
| Force totale | 80 - 800 t |
|---|---|
| Course | 1600 mm |
| Distance traversable entre montants | 2850 mm |
| Distance longitudinale entre montants | 1000 mm |
| Passage table / coulisseau | 1900 mm |
| Surface de la table | 2800 x 2000 mm |
| Surface du coulisseau | 2800 x 2000 mm |
| Puissance coussin | 32 - 320 t |
| Course coussin | 400 mm |
| Surface coussin | 2500 x 1700 mm |
| Vitesse d'approche rapide | 400 mm / sec |
| Vitesse de travail | 5 -42,7 mm / sec |
| Vitesse de rappel | 420 mm / sec |
| Puissance de raccordement nécessaire | 246 kW |
| Hauteur au-dessus du sol env. | 7785 mm |
| Poids de la machine env. | 100 t |
| Nombre de tables mobiles | 1 pcs. |
| numéro de machine | 14.194 |
|---|---|
| année | 1996 |










