DREHER BHE-45-520-H-BSH/BRME-7-60-400-F
| Dérouleur | ||
|---|---|---|
| Poids maxi de la bobine | 4,5 t | |
| Largeur de bande max. | 520 mm | |
| Diamètre extérieur de la bobine | 1600 mm | |
| Plage d'extension | 460 - 530 mm | |
| Redresseur | ||
| Largeur matière | 20 - 400 mm | |
| Nombre de rouleaux de nivellement | 7 pcs. | |
| Diamètre des galets de dressage | 60 mm | |
| Nombre de rouleaux de sortie | 4 pcs. | |
| Diamètre des rouleaux de sortie | 60 mm | |
| Epaisseur de bande | 0,4 - 3,5 mm | |
| Vitesse d'avance | 2 - 10 m / min | |
| Amenage à rouleaux | ||
| Largeur de bande max. | 310 mm | |
| Epaisseur de bande max. | 3,0 mm | |
| Epaisseur matière à largeur maxi | 2,8 mm | |
| Epaisseur matière avec section maxi | 850 mm² | |
| Nombre de rouleaux d'alimentation | 2 pcs. | |
| Diamètre des rouleaux d'amengae | 80 mm | |
| Vitesse d'avance | 104 m / min | |
| Puissance moteur principal | 1,5 kW |
| numéro de machine | |
|---|---|
| année | 2011 |
l'équipement standard
Unité de chargement de bobines
Course 500 mm
Capacité de charge 5000 kg
Largeur du matériau max. 500 mm
la description
Sens d'écoulement du matériau : droite - gauche
Le dérouleur est équipé d'un bras pneumatique.
Le YOM de l'alimentateur est de 2005













