DREHER BHE-45-520-H-BSH/BRME-7-60-400-F
| ????????????? - ??????? | ||
|---|---|---|
| ??? ?????? / ???????????????? | 4,5 тон | |
| ?????? ????????? ????. | 520 мм | |
| ???????? ??????? ?????? | 1600 мм | |
| ???????? ????????????? | 460 - 530 мм | |
| ?????????? ??????? | ||
| ?????? ????????? | 20 - 400 мм | |
| ?????????? ????????????? ??????? | 7 шт | |
| ??????? ?????????? ?????? | 60 мм | |
| ?????????? ????????? ??????? | 4 шт | |
| ??????? ????????? ??????? | 60 мм | |
| ??????? ????????? | 0,4 - 3,5 мм | |
| ???????? ?????? | 2 - 10 м / мин | |
| ????????? ?????? | ||
| ?????? ????????? ????. | 310 мм | |
| ??????? ????????? | 3,0 мм | |
| ??????? ????????? ??? ????. ?????? | 2,8 мм | |
| ??????? ????????? ??? ????. ?????????? ??????? | 850 мм² | |
| ?????????? ???????? ??????? | 2 шт | |
| ??????? ???????? ??????? | 80 мм | |
| ???????? ?????? | 104 м / мин | |
| ????????? ???????? | 1,5 кВ |
| Серийный номер | |
|---|---|
| Год выпуска | 2011 |
Описание
Направление потока материала: правое - левое
Размотчик оснащен пнематическим рычагом
YOM питателя - 2005













