DREHER BHE-45-520-H-BSH/BRME-7-60-400-F
| Haspel | ||
|---|---|---|
| Coilgewicht / Tragkraft | 4,5 t | |
| Bandbreite max. | 520 mm | |
| Coil Außendurchmeeser | 1600 mm | |
| Spreizbereich | 460 - 530 mm | |
| Richteinheit | ||
| Banddurchlassbreite | 20 - 400 mm | |
| Anzahl der Richtwalzen | 7 Stk. | |
| Durchmesser der Richtwalzen | 60 mm | |
| Anzahl der Auszugswalzen | 4 Stk. | |
| Durchmesser der Auszugswalzen | 60 mm | |
| Banddicke | 0,4 - 3,5 mm | |
| Durchlaufgeschwindigkeit | 2 - 10 m / min | |
| Walzenvorschub | ||
| Bandbreite max. | 310 mm | |
| Banddicke / -stärke max. | 3,0 mm | |
| Banddicke bei max. Bandbreite | 2,8 mm | |
| Banddicke bei max. Bandquerschnitt | 850 mm² | |
| Anzahl der Vorschubwalzen | 2 Stk. | |
| Durchmesser der Vorschubwalzen | 80 mm | |
| Vorschubgeschwindigkeit max. | 104 m / min | |
| Antriebsleistung | 1,5 kW |
| Seriennummer | |
|---|---|
| Baujahr | 2011 |
Standardausstattung
Coilladestuhl
Nutzhub 500 mm
Tragkraft 5.000 kg
Bandbreite max. 500 mm
Beschreibung
Materialdurchlaufrichtung von rechts nach links
Abwickelhaspel ist mit einem pneumatischen Andrückarm ausgestattet.
Walzenvorschub ist Baujahr 2005













