DREHER BHE-45-520-H-BSH/BRME-7-60-400-F
| Bobinadora | ||
|---|---|---|
| Peso máx. de la bobina | 4,5 t | |
| Anchura máx. bobina | 520 mm | |
| Ø exterior de la bobina | 1600 mm | |
| Rango de expansión | 460 - 530 mm | |
| Leveller / Straightener | ||
| Dimensiones de la chapa | 20 - 400 mm | |
| Número de rollos aplanadores | 7 pcs. | |
| Diámetro de los rodillos niveladores | 60 mm | |
| Número rodillos salida alimentación | 4 pcs. | |
| Diameter of the pull out rolls | 60 mm | |
| Espesor | 0,4 - 3,5 mm | |
| Velocidad de alimentación | 2 - 10 m / min | |
| alimentador de rollo | ||
| Anchura máx. bobina | 310 mm | |
| Espesor máximo | 3,0 mm | |
| Anchura máx. bobina Espesor | 2,8 mm | |
| Material thickness at max. cross section | 850 mm² | |
| rollos de alimentación | 2 pcs. | |
| Diámetro de los rodillos alimentadores | 80 mm | |
| Feeding speed | 104 m / min | |
| Motor principal | 1,5 c. V. |
| número de máquina | |
|---|---|
| año de construccion | 2011 |
equipamiento estándar
Unidad de carga de bobinas
Carrera 500 mm
Capacidad de carga 5000 kg
Anchura del material máx. 500 mm
descripción
Dirección del flujo de material: derecha - izquierda
Decoiler está equipado con un brazo pnematic
La capacidad del alimentador es de 2005













