SMG HZPU 1400/900 - 3600/2500
| Pojemnosc | 1400 ton |
|---|---|
| Skok | 950 mm |
| Przeswit | 2000 mm |
| Powierzchnia stolu | 3600 x 2500 mm |
| powierzchnia ramu | 3600 x 2500 mm |
| pojemnosc poduszki w stole | 400 ton |
| skok poduszki | 500 mm |
| powierzchnia poduszki | 3060 x 1860 mm |
| Przersuw szybki do | 400 mm / sec |
| Predkosc obrobki | 40 / 80 mm / sec |
| Przesuw szybki z | 400 mm / sec |
| 5000 l | |
| Moc wymagana | 450 kW |
| waga maszyny okolo | 240 ton |
| Numer seryjny | |
|---|---|
| Rok budowy | 1989 |
Funkcje standardowe
z hydraulicznymi zaciskami narzedzi na silowniku










