SMG HZPU 1400/900 - 3600/2500
| ????? ???????? | 1400 тон |
|---|---|
| ??? | 950 мм |
| ?????? ????????? | 2000 мм |
| ??????? ??????????? ????? | 3600 x 2500 мм |
| ??????? ??????????? ???????? | 3600 x 2500 мм |
| ???? ??????????? ?????? ? ????? | 400 тон |
| ??? ?????? | 500 мм |
| ??????????? ????????? ?????? | 3060 x 1860 мм |
| ???????? ??????? | 400 мм / сек |
| ??????? ???????? | 40 / 80 мм / сек |
| ???????? ???????? | 400 мм / сек |
| ????? ????? | 5000 л |
| ????????? ???????? | 450 кВ |
| ??? ?????? ????. | 240 тон |
| Серийный номер | |
|---|---|
| Год выпуска | 1989 |










