SMG HZPU 1400/900 - 3600/2500
| Gesamtpresskraft | 1400 t |
|---|---|
| Hub | 950 mm |
| Einbauhöhe | 2000 mm |
| Tischaufspannfläche ca. | 3600 x 2500 mm |
| Stößelaufspannfläche ca. | 3600 x 2500 mm |
| Ziehkissenkraft im Tisch | 400 t |
| Ziehkissenhub | 500 mm |
| Ziehkissenfläche | 3060 x 1860 mm |
| Eilgang ab | 400 mm / s |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 40 / 80 mm / s |
| Eilgang auf | 400 mm / s |
| Ölmenge ca. | 5000 l |
| Leistungsbedarf | 450 kW |
| Maschinengewicht ca. | 240 t |
| Seriennummer | |
|---|---|
| Baujahr | 1989 |
Standardausstattung
mit hydraulischen Werkzeugspannern am Stößel










