KAISER KSTU 1000 - 20 - 4 P
| Capacité | 100 t |
|---|---|
| Course | 300 mm |
| Réglage coulisseau | 125 mm |
| Hauteur outil fermé (course maxi en bas réglage en haut) | 600 mm |
| Distance traversable entre montants | 2.020 mm |
| Distance longitudinale entre montants | 620 mm |
| Surface de la table | 2.000 x 1.000 mm |
| Surface du coulisseau | 2.000 x 900 mm |
| Passage d'évacuation dans la table | 1.700 x 300 mm |
| Nombre de coups par minute | 10 - 50 cps/min |
| Hauteur de la partie supérieure de la table par rapport au sol | 1.200 mm |
| Puissance de raccordement nécessaire | 39 kW |
| Hauteur au-dessus du sol env. | 4.400 mm |
| Dimensions | 5.166 x 2.500 x 4.400 mm |
| Poids de la machine env. | 38 t |
| numéro de machine | 150204 |
|---|---|
| année | 2001 |
l'équipement standard
Surcharge électrique
Commande SIEMENS S7
Commande bi-manuelle
l'équipement supplémentaire
automatisation
Redresseur Schleicher (650 mm, max. 2.0 mm)
Dérouleur Wanzke (max. 6t)
Amenage Helmerding (600 mm, 0,6 - 6,0 mm)












