KAISER KSTU 1000 - 20 - 4 P
| Presskraft | 100 t |
|---|---|
| Stößelhub | 300 mm |
| Stößelverstellung | 125 mm |
| Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben) | 600 mm |
| Abstand zwischen den Ständern L-R | 2.020 mm |
| Abstand zwischen den Ständern seitlich | 620 mm |
| Tischaufspannfläche ca. | 2.000 x 1.000 mm |
| Stößelaufspannfläche ca. | 2.000 x 900 mm |
| Durchfallöffnung im Tisch | 1.700 x 300 mm |
| Hubanzahl pro Minute | 10 - 50 min-1 |
| Tischhöhe über Flur | 1.200 mm |
| Leistungsbedarf | 39 kW |
| Höhe über Flur ca. | 4.400 mm |
| Abmessungen LxBxH | 5.166 x 2.500 x 4.400 mm |
| Maschinengewicht ca. | 38 t |
| Seriennummer | 150204 |
|---|---|
| Baujahr | 2001 |
Standardausstattung
elektrische Überlastsicherung
SIEMENS Steuerung S7
Zweihandbedienung
Zusatzausstattung
Automatisierung
Schleicher Richtmaschine (650 mm, max. 2.0 mm)
Wanzke Abwickelhaspel (max. 6t)
Helmerding Vorschub (600 mm, 0,6 - 6,0 mm)












