KAISER KSTU 1000 - 20 - 4 P
| ???????? ??????? | 100 тон |
|---|---|
| ??? ?????? | 300 мм |
| ??????????? ???????? | 125 мм |
| ?????? ????????? (???) | 600 мм |
| ?????????? ????? ???????? L-R | 2.020 мм |
| ?????????? ????? ???????? F-B | 620 мм |
| ??????? ??????????? ????? | 2.000 x 1.000 мм |
| ??????? ??????????? ???????? | 2.000 x 900 мм |
| ????????? ? ????? | 1.700 x 300 мм |
| ?????????? ?????? | 10 - 50 s.p.m. |
| ?????? ????? ??? ????? | 1.200 мм |
| ????????? ???????? | 39 кВ |
| ?????? ??? ????? ????. | 4.400 мм |
| ??????? ? x ? x ? | 5.166 x 2.500 x 4.400 мм |
| ??? ?????? ????. | 38 тон |
| Серийный номер | 150204 |
|---|---|
| Год выпуска | 2001 |
Стандартное оборудование
electrical overload protection
SIEMENS Control S7
2-hand control panel
Автоматизация
Schleicher leveller (650 mm, max. 2.0 mm)
Wanzke decoiler (max. 6t)
Helmerding feeder (600 mm, 0,6 - 6,0 mm)












