KAISER KSTU 1250-12.5-3PR
| Cisnienie | 125 ton |
|---|---|
| regulacja skoku ramu | 30 - 120 mm |
| regulacja ramu | 100 mm |
| Wysokosc zamkniecia (skok w dól, regulacja w góre) | 450 mm |
| Swobodne otwieranie z przodu L-P | 1.290 mm |
| Swobodne otwieranie boczne P-T | 450 mm |
| Powierzchnia stolu | 1.250 x 800 mm |
| powierzchnia ramu | 1.250 x 650 mm |
| Otwor w stole | 1.050 x 260 mm |
| Liczba skokow | 30 - 220 s.p.m. |
| wysokosc stolu nad podloga | 1.200 mm |
| Moc wymagana | 39 kW |
| wysokosc nad podloga | 3.800 mm |
| Wymiary Dl x Szer x Wys | 3.500 x 2.200 x 3.800 mm |
| waga maszyny okolo | 21,5 ton |
| Numer seryjny | 150069 |
|---|---|
| Rok budowy | 1997 |
Funkcje standardowe
electrical overload protection
pneumatic clutch
2 connecting rods
PLC Siemens S5
Dodatkowe wyposażenie
Strip shear AI 40
max. shear force 10t
Sheet thickness max. 4 mm
Sheet width max. 400 mm
Cross section 600 mm2
Automatyzacja
Kaiser Feeder KWV 400
max. sheet width 400 mm
Opis
Stoke adjustment only in the range from 0 - 70 mm working










