KAISER KSTU 1250-12.5-3PR
| Presskraft | 125 t |
|---|---|
| Stößelhub verstellbar | 30 - 120 mm |
| Stößelverstellung | 100 mm |
| Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben) | 450 mm |
| Abstand zwischen den Ständern L-R | 1.290 mm |
| Abstand zwischen den Ständern seitlich | 450 mm |
| Tischaufspannfläche ca. | 1.250 x 800 mm |
| Stößelaufspannfläche ca. | 1.250 x 650 mm |
| Durchfallöffnung im Tisch | 1.050 x 260 mm |
| Hubanzahl pro Minute | 30 - 220 min-1 |
| Tischhöhe über Flur | 1.200 mm |
| Leistungsbedarf | 39 kW |
| Höhe über Flur ca. | 3.800 mm |
| Abmessungen LxBxH | 3.500 x 2.200 x 3.800 mm |
| Maschinengewicht ca. | 21,5 t |
| Seriennummer | 150069 |
|---|---|
| Baujahr | 1997 |
Standardausstattung
elektrische Überlastsicherung
pneumatische Kupplung
2-Pleuel
Steuerung Siemens S5
Zusatzausstattung
Bandschere AI 40
max. Scherkraft 10t
Banddicke max. 4 mm
Bandbreite max. 400 mm
Bandquerschnitt 600 mm2
Automatisierung
Kaiser Vorschub KWV 400
max. Bandbreite 400 mm
Bandeinlaufhöhe über Tisch 120 - 300 mm
Beschreibung
Stößelverstellung nur im Bereich von 0 - 70 mm möglich










