RASTER 45/550 SL-4S
| Cisnienie | 45 ton |
|---|---|
| regulacja skoku ramu | 10 - 40 mm |
| regulacja ramu | 50 mm |
| Wysokosc zamkniecia (skok w dól, regulacja w góre) | 220 - 300 mm |
| Swobodne otwieranie z przodu L-P | 560 mm |
| Powierzchnia stolu | 550 x 450 mm |
| powierzchnia ramu | 550 x 360 mm |
| Otwor w stole | 450 x 100 mm |
| Liczba skokow | 100 - 500 s.p.m. |
| Moc wymagana | 7,5 kW |
| waga maszyny okolo | 6,2 ton |
| Numer seryjny | 104680 |
|---|---|
| Rok budowy | 1981 |








