RASTER 45/550 SL-4S
| Fuerza máxima | 45 t |
|---|---|
| Cursa variable | 10 - 40 mm |
| Ajuste deslizante | 50 mm |
| Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba) | 220 - 300 mm |
| Distancia interna entre los montantes lateral | 560 mm |
| Dimensiones Plato inferior | 550 x 450 mm |
| Superficie del carro (ancho x profundidad) | 550 x 360 mm |
| Paso en la placa de fijación | 450 x 100 mm |
| N° golpes / minuto | 100 - 500 g.p.m. |
| Potencia del motor principal | 7,5 c. V. |
| Peso de la máquina ca. | 6,2 t |
| número de máquina | 104680 |
|---|---|
| año de construccion | 1981 |








