REIS TUS 100 - 100
| Pojemnosc | 100 ton |
|---|---|
| Przeswit | 1.400 mm |
| Powierzchnia stolu | 1.300 x 1.000 mm |
| powierzchnia ramu | 1.300 x 1.000 mm |
| Sila wyrzutnika | 35 kN |
| max. pojemnosc obrotowej plyty suwaka | 40 kN |
| max waga matrycy na stole | 80 kN |
| Maks. pojemnosc stolu uchylnego | 50 kN |
| 200 l | |
| Moc wymagana | 10 kW |
| Wymiary Dl x Szer x Wys | 3.95 x 2.3 x 4.5 m |
| odleglosci miedzy kolumnami F-B | 1.050 mm |
| waga maszyny okolo | 10 ton |
| Numer seryjny | |
|---|---|
| Rok budowy | 2008 |






