REIS TUS 100 - 100
| Force totale | 100 t |
|---|---|
| Passage table / coulisseau | 1.400 mm |
| Surface de la table | 1.300 x 1.000 mm |
| Surface du coulisseau | 1.300 x 1.000 mm |
| Ejecteur supérieur | 35 kN |
| Charge maxi table sortante | 40 kN |
| Poids de l'outil sur la table | 80 kN |
| Charge maxi table basculante | 50 kN |
| Volume huile | 200 l |
| Puissance de raccordement nécessaire | 10 kW |
| Dimensions | 3.95 x 2.3 x 4.5 m |
| Passage latéral | 1.050 mm |
| Poids de la machine env. | 10 t |
| numéro de machine | |
|---|---|
| année | 2008 |






