WANZKE HRS 500/2500
| Dérouleur | ||
|---|---|---|
| Poids maxi de la bobine | 2,5 t | |
| Largeur de bande | 50 - 500 mm | |
| Diamètre extérieur de la bobine | 1400 mm | |
| Plage d'extension | 420 - 520 mm | |
| Redresseur | ||
| Largeur matière | 500 mm | |
| Nombre de rouleaux de nivellement | 9 pcs. | |
| Diamètre des galets de dressage | 50 mm | |
| Nombre de Rouleaux d'entrée | 2 pcs. | |
| Epaisseur de bande | 6 mm | |
| Section transversale de tôle | 3000 mm² | |
| Vitesse d'avance | 6 - 24 m / min |
| numéro de machine | |
|---|---|
| année | 1990 |
l'équipement standard
DREHER - Modèle WAV-MD-25, année de fabrication 2000
Amenage universel électronique à rouleaux
Largeur du matériau max. 510 millimètres
Épaisseur du matériau max. 6,5mm
Nombre de rouleaux d'alimentation 2
Diamètre des rouleaux d'alimentation 125 mm
Vitesse d'alimentation 137 m/min
Longueur d'alimentation 0 - 9999,99 mm
Précision d'alimentation +/- 0,05
Puissance requise 5,5 kW






