WANZKE HRS 500/2500
Haspel | ||
---|---|---|
Coilgewicht / Tragkraft | 2,5 t | |
Bandbreite | 50 - 500 mm | |
Coil Außendurchmeeser | 1400 mm | |
Spreizbereich | 420 - 520 mm | |
Richteinheit | ||
Banddurchlassbreite | 500 mm | |
Anzahl der Richtwalzen | 9 Stk. | |
Durchmesser der Richtwalzen | 50 mm | |
Anzahl der Einzugswalzen | 2 Stk. | |
Banddicke | 6 mm | |
Bandquerschnitt | 3000 mm² | |
Durchlaufgeschwindigkeit | 6 - 24 m / min |
Seriennummer | |
---|---|
Baujahr | 1990 |
Standardausstattung
DREHER - Model WAV-MD-25, Baujahr 2000
Elektronischer Universal - Walzenvorschub
Bandbreite max. 510 mm
Banddicke max. 6,5 mm
Anzahl Vorschubwalzen 2
Durchmesser Vorschubwalzen 125 mm
Vorschubgeschwindigkeit 137 m / min
Vorschublänge 0 - 9999,99 mm
Vorschubgenauigkeit +/- 0,05
Antriebsleistung 5,5 kW