WANZKE HRS 500/2500
| Bobinadora | ||
|---|---|---|
| Peso máx. de la bobina | 2,5 t | |
| Anchura bobina | 50 - 500 mm | |
| Ø exterior de la bobina | 1400 mm | |
| Rango de expansión | 420 - 520 mm | |
| Leveller / Straightener | ||
| Dimensiones de la chapa | 500 mm | |
| Número de rollos aplanadores | 9 pcs. | |
| Diámetro de los rodillos niveladores | 50 mm | |
| Número rodillos entrada alimentación | 2 pcs. | |
| Espesor | 6 mm | |
| Sección máx. de material | 3000 mm² | |
| Velocidad de alimentación | 6 - 24 m / min |
| número de máquina | |
|---|---|
| año de construccion | 1990 |
equipamiento estándar
DREHER - Modelo WAV-MD-25, año de fabricación 2000
Universal electrónico - alimentador de rollos
Ancho del material máx. 510mm
Grosor del material máx. 6,5mm
Número de rodillos de alimentación 2
Diámetro de los rollos de alimentación 125 mm
Velocidad de avance 137 m/min
Longitud de alimentación 0 - 9999,99 mm
Precisión de alimentación +/- 0,05
Potencia requerida 5,5 kW






