DREHER 2372 D-FPS
| Dérouleur | ||
|---|---|---|
| Poids maxi de la bobine | 2 x 2 t | |
| Largeur de bande | 380 - 500 mm | |
| Diamètre extérieur de la bobine | 1.300 - 1.400 mm | |
| Plage d'extension | 445 -530 mm | |
| Redresseur | ||
| Largeur matière | 40 - 500 mm | |
| Nombre de rouleaux de nivellement | 7 pcs. | |
| Diamètre des galets de dressage | 60 mm | |
| Nombre de Rouleaux d'entrée | 2 pcs. | |
| Diamètre des rouleaux tracteur | 60 mm | |
| Nombre de rouleaux de sortie | 2 pcs. | |
| Diamètre des rouleaux de sortie | 60 mm | |
| Epaisseur de bande | 0,4 - 1,6 mm | |
| Section transversale de tôle | 800 mm² | |
| Vitesse d'avance | 0 - 30 m / min | |
| Puissance de raccordement nécessaire | 3 kW |
| numéro de machine | 940082 |
|---|---|
| année | 1994 |







