DREHER 2372 D-FPS
| Bobinadora | ||
|---|---|---|
| Peso máx. de la bobina | 2 x 2 t | |
| Anchura bobina | 380 - 500 mm | |
| Ø exterior de la bobina | 1.300 - 1.400 mm | |
| Rango de expansión | 445 -530 mm | |
| Leveller / Straightener | ||
| Dimensiones de la chapa | 40 - 500 mm | |
| Número de rollos aplanadores | 7 pcs. | |
| Diámetro de los rodillos niveladores | 60 mm | |
| Número rodillos entrada alimentación | 2 pcs. | |
| Diámetro de los rodillos de tracción | 60 mm | |
| Número rodillos salida alimentación | 2 pcs. | |
| Diameter of the pull out rolls | 60 mm | |
| Espesor | 0,4 - 1,6 mm | |
| Sección máx. de material | 800 mm² | |
| Velocidad de alimentación | 0 - 30 m / min | |
| Potencia del motor principal | 3 c. V. |
| número de máquina | 940082 |
|---|---|
| año de construccion | 1994 |







