DREHER 2372 D-FPS
| Haspel | ||
|---|---|---|
| Coilgewicht / Tragkraft | 2 x 2 t | |
| Bandbreite | 380 - 500 mm | |
| Coil Außendurchmeeser | 1.300 - 1.400 mm | |
| Spreizbereich | 445 -530 mm | |
| Richteinheit | ||
| Banddurchlassbreite | 40 - 500 mm | |
| Anzahl der Richtwalzen | 7 Stk. | |
| Durchmesser der Richtwalzen | 60 mm | |
| Anzahl der Einzugswalzen | 2 Stk. | |
| Durchmesser der Zugwalzen | 60 mm | |
| Anzahl der Auszugswalzen | 2 Stk. | |
| Durchmesser der Auszugswalzen | 60 mm | |
| Banddicke | 0,4 - 1,6 mm | |
| Bandquerschnitt | 800 mm² | |
| Durchlaufgeschwindigkeit | 0 - 30 m / min | |
| Leistungsbedarf | 3 kW |
| Seriennummer | 940082 |
|---|---|
| Baujahr | 1994 |







