DREHER BHE-45-520-H-BSH/BRME-11-90-500-FL-r
| Bobinadora | ||
|---|---|---|
| Peso máx. de la bobina | 2 x 4,5 t | |
| Anchura máx. bobina | 520 mm | |
| Ø exterior de la bobina | 1800 mm | |
| Rango de expansión | 460 - 525 mm | |
| Leveller / Straightener | ||
| Dimensiones de la chapa | 30 - 500 mm | |
| Número de rollos aplanadores | 11 pcs. | |
| Diámetro de los rodillos niveladores | 90 mm | |
| Número rodillos salida alimentación | 2 pcs. | |
| Diameter of the pull out rolls | 90 mm | |
| Número rodillos entrada alimentación | 2 pcs. | |
| Rodillos de entrada con diámetro | 90 mm | |
| Espesor | 0,8 - 8,0 mm | |
| Velocidad de alimentación | 3 - 30 m / min |
| número de máquina | 29156, 27781 |
|---|---|
| año de construccion | 2015 |
equipamiento estándar
Año de fabricación del bobina 2015
La enderezadora se entregó en 2009 y se adaptó al desenrollador en 2016
descripción
Dirección del material: izquierda - derecha
Decoiler está equipado con un brazo pnematic
YOM de nivelador es 2009 - modificado en 2016
Año de fabricación del desenrollador: 2015













