DREHER BHE-45-520-H-BSH/BRME-11-90-500-FL-r
| ????????????? - ??????? | ||
|---|---|---|
| ??? ?????? / ???????????????? | 2 x 4,5 тон | |
| ?????? ????????? ????. | 520 мм | |
| ???????? ??????? ?????? | 1800 мм | |
| ???????? ????????????? | 460 - 525 мм | |
| ?????????? ??????? | ||
| ?????? ????????? | 30 - 500 мм | |
| ?????????? ????????????? ??????? | 11 шт | |
| ??????? ?????????? ?????? | 90 мм | |
| ?????????? ????????? ??????? | 4 шт | |
| ??????? ????????? ??????? | 90 мм | |
| ??????? ????????? | 0,8 - 5,0 мм | |
| ???????? ?????? | 3 - 30 м / мин |
| Серийный номер | 29156, 27781 |
|---|---|
| Год выпуска |
Описание
Направление материала: левое - правое
Размотчик оснащен пнематическим рычагом
YOM выравнивателя 2009 - модифицирован в 2016
YOM разматывателя 2015













