SCHULER E4-600-3.35-762
| Pojemnosc | 600 ton |
|---|---|
| skok ramu | 762 mm |
| regulacja ramu | 406 mm |
| Wysokosc zamkniecia (skok w dól, regulacja w góre) | 1322 mm |
| Swobodne otwieranie z przodu L-P | 3700 mm |
| Powierzchnia stolu | 3350 x 2134 mm |
| powierzchnia ramu | 3350 x 2134 mm |
| pojemnosc poduszki w stole | 180 ton |
| skok poduszki | 305 mm |
| Wyrzutnik w ramie | 60 ton |
| Skok wyrzutnika w ramie | 230 mm |
| Liczba skokow | 16 s.p.m. |
| Moc wymagana | 90 kW |
| waga maszyny okolo | 185 ton |
| Numer seryjny | |
|---|---|
| Rok budowy | 1984 |
Funkcje standardowe
poduszka pneumatyczna na stole
Dodatkowe wyposażenie
wykresy ladowania matrycy do wymiany narzedzi
ABB Roboty manipulacyjne do zaladunku i rozladunku pras










