ERFURT PE4-HH-800/3500x2000/700 FS
| Force totale | 800 t |
|---|---|
| Course | 700 mm |
| Réglage coulisseau | 500 mm |
| Hauteur outil fermé (course maxi en bas réglage en haut) | 1350 mm |
| Distance traversable entre montants | 3550 mm |
| Surface de la table | 3500 x 2000 mm |
| Surface du coulisseau | 3500 x 2000 mm |
| Puissance coussin | 150 t |
| Course coussin | 200 mm |
| Surface coussin | 2700 x 1500 mm |
| Nombre de coups par minute | 7 - 21 cps/min |
| Ejecteur supérieur | 60 t |
| Ejecteur supérieur, course | 150 mm |
| Puissance de raccordement nécessaire | kW |
| Hauteur au-dessus du sol env. | 8600 mm |
| Poids de la machine env. | 250 t |
| numéro de machine | |
|---|---|
| année |
l'équipement standard
LINK DRIVE










