SCHULER EB4-800-3,50-700
| Force totale | 800 t |
|---|---|
| Course | 700 mm |
| Réglage coulisseau | 600 mm |
| Hauteur outil fermé (course maxi en bas réglage en haut) | 1500 mm |
| Distance traversable entre montants | 3800 mm |
| Distance longitudinale entre montants | 1450 x 1100 mm |
| Surface de la table | 3500 x 1900 mm |
| Surface du coulisseau | 3500 x 1900 mm |
| Puissance coussin | 150 t |
| Course coussin | 250 mm |
| Surface coussin | 2780 x 1570 mm |
| Nombre de coups par minute | 7 - 18 cps/min |
| Puissance de raccordement nécessaire | 120 kW |
| Hauteur au-dessus du sol env. | 9510 mm |
| Poids de la machine env. | 260 t |
| numéro de machine | |
|---|---|
| année | 1977 |
la description
Table coulissante s'avançant vers l'avant












