ARKU RM 3025.4/9
| Dérouleur | ||
|---|---|---|
| Dérouleur avec bras de pression | 1,5 t | |
| Largeur de bande | 350 mm | |
| Diamètre extérieur de la bobine | 1.200 mm | |
| Plage d'extension | 370 - 430 mm | |
| Vitesse de fonctionnement | 0 - 20 m / min | |
| Redresseur | ||
| Largeur matière | 250 mm | |
| Nombre de rouleaux de nivellement | 9 pcs. | |
| Diamètre des galets de dressage | 30 mm | |
| Epaisseur de bande | 0,5 - 6 mm | |
| Section transversale de tôle | 1.200 mm | |
| Vitesse d'avance | 20 m / min | |
| Puissance de raccordement nécessaire | 18 kW |
| numéro de machine | |
|---|---|
| année | 1985 |
l'équipement standard
- Rouleau de pression pneumatique
- Frein à disque manuel












