ARKU RM 3025.4/9
| ????????????? - ??????? | ||
|---|---|---|
| ????????????? ? ??????? | 1,5 тон | |
| ?????? ????????? | 350 мм | |
| ???????? ??????? ?????? | 1.200 мм | |
| ???????? ????????????? | 370 - 430 мм | |
| ???????? | 0 - 20 м / мин | |
| ?????????? ??????? | ||
| ?????? ????????? | 250 мм | |
| ?????????? ????????????? ??????? | 9 шт | |
| ??????? ?????????? ?????? | 30 мм | |
| ??????? ????????? | 0,5 - 6 мм | |
| ?????????? ??????? ????? | 1.200 мм | |
| ???????? ?????? | 20 м / мин | |
| ????????? ???????? | 18 кВ |
| Серийный номер | |
|---|---|
| Год выпуска | 1985 |
Стандартное оборудование
- Пневматический прижимной ролик
- Ручной дисковый тормоз












