EBU HK 80FR
| Gesamtpresskraft | 80 t |
|---|---|
| Ausladung | 280 mm |
| Stößelhub | 8 - 140 mm |
| Stößelverstellung | 100 mm |
| Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben) | 520 mm |
| Tischaufspannfläche ca. | 850 x 670 mm |
| Stößelaufspannfläche ca. | 550 x 400 mm |
| Durchfallöffnung im Tisch | 250 x 180 mm |
| Hubanzahl pro Minute | 20 - 100 min-1 |
| Leistungsbedarf | 7,5 kW |
| Abmessungen LxBxH | 2210 x 1510 x 2750 mm |
| Ölmenge ca. | 50 l |
| Werkzeuggewicht am Stößel max. | 300 kg |
| Maschinengewicht ca. | 8,3 t |
| Seriennummer | |
|---|---|
| Baujahr | 1989 |
Beschreibung
Die Presse wurde komplett überarbeitet bzw. ein Retrofit vom Hersteller in 2016 gemacht. In diesem Zuge wurde die Steuerung komplett überarbeitet mit Touchscreen. Die Pressensicherheit wurde dabei auch neu überarbeitet. Die Dokumentation ist vollständig vorhanden.
Im Jahr 2021 wurde:
- wurde der Antriebsmotor und Riemen für Schwungrad umgebaut auf Frequenzgeregelte Drehzahl
Im Jahr 2024 wurde:
- Kupplung neu bzw. bei Oertlinghaus überarbeitet.
- Drehdurchführung neu
- Pressensicherheitsventil neu
- Hydraulikölkühler neu







