Komatsu E2G 400
| ????? ???????? | 400 тон |
|---|---|
| ??? ?????? | 500 мм |
| ??????????? ???????? | 350 мм |
| ?????? ????????? | 1250 мм |
| ??????? ??????????? ????? | 2500 x 1500 мм |
| ??????? ??????????? ???????? | 2500 x 1500 мм |
| ???? ??????????? ?????? ? ????? | 80 тон |
| ??? ?????? | 250 мм |
| ?????????? ?????? | 15 - 30 s.p.m. |
| ??? ??????????? ?? ??????? ????. | 4000 кг |
| ????????? ???????? | 70 кВ |
| ?????? ??? ????? ????. | 8000 мм |
| ??? ?????? ????. | 150 тон |
| Серийный номер | |
|---|---|
| Год выпуска | 2005 |









