GRÄBENER KFP 800/3328
Pojemnosc | 800 ton |
---|---|
Skok | 400 mm |
regulacja ramu | 160 mm |
Wysokosc zamkniecia (skok w dól, regulacja w góre) | 800 mm |
Powierzchnia stolu | 1000 x 1000 mm |
powierzchnia ramu | 1000 x 1000 mm |
Liczba skokow | 18 s.p.m. |
Odleglosc miedzy szynami prowadzacymi (z przodu) | 850 mm |
Swobodne otwieranie z przodu L-P | 1050 mm |
Wyrzutnik w stole | 100 ton |
skok nizszego wyrzutnika | 400 mm |
Moc wymagana | 132 kW |
Numer seryjny | |
---|---|
Rok budowy |
Funkcje standardowe
Maszyna zostala poddana przegladowi w latach 2017/2018