DUNKES HZS 250
| Presskraft | 250 t |
|---|---|
| Ausladung | 430 mm |
| Hub | 300 mm |
| Einbauhöhe | 500 mm |
| Tischaufspannfläche ca. | 1.100 x 850 mm |
| Stößelaufspannfläche ca. | 1.100 x 850 |
| Tischhöhe über Flur | 950 mm |
| Eilgang ab | 330 mm / s |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 11 - 30 mm / s |
| Eilgang auf | 330 mm / s |
| Ziehkissenkraft im Tisch | 80 t |
| Ziehkissenhub | 100 mm |
| Auswerfer im Stößel | 5 t |
| Auswerferhub in Stößel | 75 mm |
| Leistungsbedarf | 40 kW |
| Ölmenge ca. | 1.400 l |
| Abmessungen LxBxH | 3.200 x 2.500 x 4.250 mm |
| Maschinengewicht ca. | 25 t |
| Seriennummer | |
|---|---|
| Baujahr | 1989 |









