LOIRESAFE EDIMC 2500-250_200_200-200/50-25/22-17
| Gesamtpresskraft | 2500 t |
|---|---|
| Hub | 1700 mm |
| Einbauhöhe | 2200 mm |
| Abstand zwischen den Ständern L-R | 5100 mm |
| Tischaufspannfläche ca. | 5000 x 2500 mm |
| Stößelaufspannfläche ca. | 5000 x 2500 mm |
| Ziehkissenkraft im Tisch | 650 t |
| Ziehkissenhub | 0 - 200 mm |
| Ziehkissenfläche | 4260 x 2150 mm |
| Werkzeugabmessung max. | 5000 x 2500 x 1600 mm |
| Auswerfer im Stößel | 65 t |
| Auswerferhub in Stößel | 200 mm |
| Eilgang ab | 380 mm / s |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 200 mm / s |
| Eilgang auf | 300 mm / s |
| Werkzeuggewicht am Stößel max. | 30 t |
| Werkzeuggewicht gesamt | 60 t |
| Ölmenge ca. | 6000 l |
| Leistungsbedarf | 2 x 230 kW |
| Höhe über Flur ca. | 9700 mm |
| Maschinengewicht ca. | 533 t |
| Seriennummer | |
|---|---|
| Baujahr | 2015 |
Standardausstattung
Schiebetisch nach vorne ausfahrend
Schnittschlagdämpfung
SIEMENS S7-300 Steuerung
Stößel - 8-fach Flachführung
Pinolenanordnung 29 x 13
Pinolendurchmesser 45 mm









