SCHULER P4E2Sq 1200/4,5/0,6
| Force totale | 1200 t |
|---|---|
| Course | 600 mm |
| Réglage coulisseau | 600 mm |
| Hauteur outil fermé (course maxi en bas réglage en haut) | 1600 mm |
| Distance traversable entre montants | 4550 mm |
| Surface de la table | 4500 x 2700 mm |
| Surface du coulisseau | 4500 x 2700 mm |
| Puissance coussin | 225 t |
| Course coussin | 200 mm |
| Nombre de coups par minute | 9 cps/min |
| Hauteur au-dessus du sol env. | 9000 mm |
| Poids de la machine env. | 344 t |
| numéro de machine | |
|---|---|
| année |
l'équipement standard
Distance entre les broches : 150 mm
Diamètre des broches : 50 mm
la description
Devant la presse se trouve une table de changement d'outils qui introduit une plaque d'adaptation avec un outil dans la presse







