DUNKES HZS 250
| Capacité | 250 t |
|---|---|
| Col de cygne | 430 mm |
| Course | 300 mm |
| Passage table / coulisseau | 500 mm |
| Surface de la table | 1.100 x 850 mm |
| Surface du coulisseau | 1.100 x 850 |
| Hauteur de la partie supérieure de la table par rapport au sol | 950 mm |
| Vitesse d'approche rapide | 330 mm / sec |
| Vitesse de travail | 11 - 30 mm / sec |
| Vitesse de rappel | 330 mm / sec |
| Puissance coussin | 80 t |
| Course coussin | 100 mm |
| Ejecteur supérieur | 5 t |
| Ejecteur supérieur, course | 75 mm |
| Puissance de raccordement nécessaire | 40 kW |
| Volume huile | 1.400 l |
| Dimensions | 3.200 x 2.500 x 4.250 mm |
| Poids de la machine env. | 25 t |
| numéro de machine | |
|---|---|
| année | 1989 |









